Di sicuro è il motore turbo più affidabile lanciato da mamma Fiat grazie all’esperienza fatta nel tempo sullo stesso. Infatti parliamo di un motore montato su tante auto prima della fiat coupé tra cui ricordiamo la mitica delta Evo.
Questa motorizzazione è stata prodotta dalla Fiat dal 06/1994 al 07/1996
| DESCRIZIONE | VALORI |
|---|---|
| Cilindri: | 4 |
| Cilindrata: | 1995 cc |
| Bore/stroke: | 84/90 mm |
| Compression ratio: | 8.0:1 |
| Potenza erogata: | 190 Cv a 5500 rpm |
| Peak torque: | 290 Nm a 3400 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 7.5 s |
| Velocità massima: | 225 km/h |
| Peso: | 1395 kg |
| Rapporto peso/potenza: | 7.34 kg/bhp |


