Motorizzazione di Fiat Coupé è stata prodotta dal 06/1994 – 07/1996
| DESCRIZIONE | VALORI |
|---|---|
| Cilindri: | 4 |
| Cilindrata: | 1995 cc |
| Bore/stroke: | 84/90 mm |
| Compression ratio: | 10.5:1 |
| Potenza erogata: | 139 Cv a 6000 rpm |
| Peak torque: | 180 Nm a 4800 rpm |
| Accelerazione 0-100 km/h | 9.2 s |
| Velocità massima: | 208 km/h |
| Peso: | 1325 kg |
| Rapporto peso/potenza: | 9.53 kg/bhp |
