SPECIFICHE TECNICHE
Cerchiamo di riassumere, prima in generale e poi nello specifico, le caratteristi tecniche della Fiat Coupé.
| DESCRIZIONE | VALORI |
|---|---|
| Lunghezza: | 4250 mm |
| Ampiezza: | 1766 mm |
| Altezza: | 1340 mm |
| Distanza treno: | 2540 mm |
| Capacità abitacolo: | 295 L |
Diamo uno sguardo alle caratteristiche della Fiat Coupé a livello motoristico:
| DESCRIZIONE | VALORI |
|---|---|
| Trazione: | Anteriore per tutti i modelli (Le versioni Turbo dispongono di ViscoDrive) |
| Valve control: | Doppio alberi a camme (1.8 16 20V e 20VT sono dotate di un variatore di fase; 2.0 16VT è equipaggiato con le valvole di scarico al sodio) |
| Turbocompressori: | 16VT: Garret T3 0,8 (costante) 1,05 (overboost) 20VT: Garret TB28 1,0 (constant) 1,2 (overboost) |
| Balance shafts: | 2.0 16V: 2 2.0 16VT: 2 1.8 16V: - 20V: 1 20VT: 1 |
| Sospensioni anteriori: | Sospensioni indipendenti tipo Mc Pherson con il più basso transfer control arms braced at an auxiliary girder, hydraulic telescopic shock absorbers with blade valves, double operativly, axis displaced coil springs and anti-roll bar |
| Sospensioni posteriori: | Independent suspension type Mc Pherson with lower transfer control arms braced at an auxiliary girder,suspension with coil springs, from springs seperated double operating shock absorbers with blade valves |
| Steering: | servo supported rack-and-pinion steering |
| Diametro di sterzata: | 10.3 m |
| Turns lock-to-lock: | 3 |
| Freni: | Freni a disco anteriori (ventilanti) e posteriori (ventilati) dotato di servofreno ( doppio sui modelli turbo) con regolatore di pressione del freno Bosch a 4 sensori (ABS) |
| Dischi anteriori: | 2.0 16V: 284 mm 2.0 16VT: 284 mm 1.8 16V: 257 mm 20V: 284 mm 20VT: 305 mm |
| Dischi posteriori: | 2.0 16V: 240 mm 2.0 16VT: 240 mm 1.8 16V: 240 mm 20V: 251 mm 20VT: 251 mm |
| Frizione: | Idraulica con disco singolo a secco |
| Alimentazione: | Benzina Super (95 Ott) |
| Capacità serbatoio: | 63 L |
| Drag coefficient (cw): | 0.31 |

